性能参数 | ||
挖斗容量(m³) | 0.06 | |
回转速度(rmp) | 10-12 | |
爬坡角度(°) | 35 | |
挖斗挖掘力(KN) | 14 | |
斗杆挖掘力(KN) | 10 | |
发动机型号 | 3TE25 | |
功率/转速(KW/rmp) | 18.4/2350 | |
轮胎型号 | - | |
系统压力(MPa) | 18 | |
作业范围 | ||
挖掘高度(mm) | 3365 | |
卸载高度(mm) | 2385 | |
挖掘深度(mm) | 2050 | |
垂直挖深(mm) | 1725 | |
挖掘半径(mm) | 3860 | |
回转半径(mm) | 1720 | |
推土铲离地间隙(mm) | 230 | |
推土板沉下深度(mm) | 275 | |
动臂摆动角度(左)° | 75 | |
动臂摆动角度(右)° | 45 | |
整机尺寸 | ||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 3865*1050*2270 | |
驾驶室高(mm) | 2270 | |
轴距(mm) | 1230 | |
轮(轨)距(mm) | 820 | |
离地间隙(mm) | 210 | |
尾部回转半径(mm) | 1125 |
LY-18型 挖掘机
LY-18型 挖掘机 2019-4-27 本文被阅读 1849 次
下一条:LY-20型 挖掘机 |